Kanaliiga Open Weekly


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Prone n Die | 4 | 49 | 33 | 16 | 0 | |
| 2 | ![]() | Edenkeyaliens | 4 | 47 | 32 | 15 | 0 | |
| 3 | ![]() | ButterBois | 4 | 37 | 18 | 19 | 1 | |
| 4 | ![]() | YMCA Esports | 4 | 35 | 28 | 7 | 0 | |
| 5 | ![]() | chili voi maksella | 4 | 32 | 21 | 11 | 0 | |
| 6 | ![]() | PHYTYI | 4 | 32 | 20 | 12 | 1 | |
| 7 | ![]() | Jimm's | 4 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
| 8 | ![]() | Haloo Gaming | 4 | 19 | 12 | 7 | 0 | |
| 9 | ![]() | GD Hypnos | 4 | 19 | 11 | 8 | 0 | |
| 10 | ![]() | Päivinpaisteet | 4 | 19 | 9 | 10 | 1 | |
| 11 | ![]() | Team name | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 12 | ![]() | placeholder | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() | GD Savage | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
| 14 | ![]() | Pieni Hinduperhe | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | PuistoGrilli eSports | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Takajärven Fasaanit | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |















