Kanaliiga Open Weekly


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Prone n Die | 4 | 76 | 48 | 28 | 1 | |
| 2 | ![]() | Glacier | 4 | 51 | 30 | 21 | 1 | |
| 3 | ![]() | PHYTYI | 4 | 46 | 29 | 17 | 1 | |
| 4 | ![]() | MasoAndTheBoys | 4 | 34 | 16 | 18 | 1 | |
| 5 | ![]() | Rosvojoukko | 4 | 25 | 14 | 11 | 0 | |
| 6 | ![]() | Anna Hymysi Loistaa | 4 | 20 | 14 | 6 | 0 | |
| 7 | ![]() | Dragon's Kiss | 4 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
| 8 | ![]() | OMO | 4 | 16 | 11 | 5 | 0 | |
| 9 | ![]() | Setämiehet | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | ![]() | Paskat Pelaajat | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
| 11 | ![]() | Nanus Egypt | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Open Mouth Gang | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Seven Grilli Fight Club | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Team Viiva | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Haloo Gaming | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 16 | ![]() | cumback eSprouts | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |















