Kanaliiga Open Weekly


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Rise and Win | 4 | 61 | 36 | 25 | 2 | |
| 2 | ![]() | Open Mouth Gang | 4 | 47 | 28 | 19 | 1 | |
| 3 | ![]() | Team name | 4 | 39 | 23 | 16 | 1 | |
| 4 | ![]() | Findictus | 4 | 34 | 20 | 14 | 0 | |
| 5 | ![]() | OMO | 4 | 30 | 22 | 8 | 0 | |
| 6 | ![]() | cumback eSprouts | 4 | 30 | 21 | 9 | 0 | |
| 7 | ![]() | WHODOYOUTRUST | 4 | 27 | 13 | 14 | 0 | |
| 8 | ![]() | PHYTYI | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | ONKO IHAN PAKKO | 4 | 18 | 13 | 5 | 0 | |
| 10 | ![]() | Glacier | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | HUGEsports | 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Rosvojoukko | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() | Haloo Gaming | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Mäyrikset | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() | Takajärven Fasaanit | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 16 | ![]() | Nanus Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |















