Pappaliiga S10 (Syksy 2025)


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Toistaitooset | 24 | 405 * | 173 | 84 | 4 | |
| 2 | ![]() | Kanat Valoiz | 36 | 369 | 272 | 97 | 3 | |
| 3 | ![]() | Blind Shooters | 36 | 299 | 209 | 90 | 5 | |
| 4 | ![]() | Ac Pintahiki | 36 | 279 | 188 | 91 | 2 | |
| 5 | ![]() | Jäätävät Myyrät | 36 | 275 | 161 | 114 | 6 | |
| 6 | ![]() | PeliSeniilit | 36 | 239 | 132 | 107 | 3 | |
| 7 | ![]() | Rakettiryhmä | 36 | 209 | 142 | 67 | 2 | |
| 8 | ![]() | Harley Parkinson | 35 | 196 | 131 | 65 | 0 | |
| 9 | ![]() | Jokivarsi.GG | 36 | 189 | 117 | 72 | 3 | |
| 10 | ![]() | Iiron Pussukat | 36 | 169 | 118 | 51 | 0 | |
| 11 | ![]() | Viheraho | 36 | 154 | 103 | 51 | 2 | |
| 12 | ![]() | KYYTIMIEHET | 35 | 150 | 100 | 50 | 2 | |
| 13 | ![]() | Puusilimät | 36 | 115 | 66 | 49 | 1 | |
| 14 | ![]() | Lazy Snipers Gaming | 36 | 113 | 73 | 40 | 0 | |
| 15 | ![]() | Casual Gaming Academy | 36 | 110 | 85 | 25 | 0 | |
| 16 | ![]() | Runkauksen Hunaja | 36 | 70 | 48 | 22 | 0 | |
| 17 | ![]() | Blind Chickens | 36 | 61 | 42 | 19 | 0 | |
















