Pappaliiga S10 (Syksy 2025)


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | SuihkuKuva | 36 | 279 | 171 | 108 | 5 | |
| 2 | ![]() | Helppari | 35 | 260 | 186 | 74 | 2 | |
| 3 | ![]() | Casual Fried Chicken | 36 | 256 | 181 | 75 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bober's NextDoor | 24 | 244 * | 110 | 51 | 1 | |
| 5 | ![]() | Hittaat ja sokkeet | 36 | 234 | 136 | 98 | 3 | |
| 6 | ![]() | Team Kiulu | 36 | 230 | 152 | 78 | 4 | |
| 7 | ![]() | Melkein 7th Level | 36 | 224 | 151 | 73 | 2 | |
| 8 | ![]() | Pellet ja Pyövelit | 36 | 218 | 143 | 75 | 2 | |
| 9 | ![]() | HuutisUkot | 36 | 210 | 142 | 68 | 3 | |
| 10 | ![]() | Jokivarsi Niva | 36 | 205 | 125 | 80 | 0 | |
| 11 | ![]() | RataMirrien jämät | 36 | 200 | 138 | 62 | 1 | |
| 12 | ![]() | Verievil | 35 | 190 | 131 | 59 | 4 | |
| 13 | ![]() | Clan 7th Level | 36 | 183 | 108 | 75 | 2 | |
| 14 | ![]() | Rollator Rotate - Elvytyskielto | 35 | 173 | 101 | 72 | 3 | |
| 15 | ![]() | Firepower Studio | 36 | 160 | 122 | 38 | 0 | |
| 16 | ![]() | Valoiz | 36 | 137 | 103 | 34 | 1 | |
| 17 | ![]() | Raju Darra | 36 | 123 | 99 | 24 | 0 | |
















