Pappaliiga S10 (Syksy 2025)


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Casual Gaming | 36 | 301 | 182 | 119 | 5 | |
| 2 | ![]() | Nanus Egypt | 36 | 286 | 166 | 120 | 6 | |
| 3 | ![]() | MoistBois | 36 | 281 | 174 | 107 | 4 | |
| 4 | ![]() | Reumarykmentti | 36 | 269 | 174 | 95 | 3 | |
| 5 | ![]() | Hawk Thyi | 36 | 246 | 188 | 58 | 2 | |
| 6 | ![]() | Chilluminati | 36 | 212 | 135 | 77 | 1 | |
| 7 | ![]() | Setamiehet2 | 36 | 199 | 141 | 58 | 4 | |
| 8 | ![]() | Team Karvinen | 36 | 195 | 129 | 66 | 2 | |
| 9 | ![]() | GPR Gaming | 36 | 179 | 119 | 60 | 0 | |
| 10 | ![]() | Rollator Rotate | 36 | 170 | 108 | 62 | 3 | |
| 11 | ![]() | In a Blaze | 36 | 168 | 112 | 56 | 1 | |
| 12 | ![]() | Suolaiset Paistit | 36 | 168 | 129 | 39 | 1 | |
| 13 | ![]() | Alkon Alahylly | 36 | 161 | 113 | 48 | 1 | |
| 14 | ![]() | Levottomat | 36 | 159 | 97 | 62 | 1 | |
| 15 | ![]() | Live Free Or Die | 36 | 153 | 111 | 42 | 1 | |
| 16 | ![]() | HankoDaltonz | 36 | 136 | 100 | 36 | 0 | |
| 17 | ![]() | LongBoys | 36 | 135 | 88 | 47 | 1 | |
















