Kanaliiga Squad S11 - Qualifiers


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | đ | ||
| 1 | ![]() | Telia ONE | 8 | 117 | 66 | 51 | 2 | |
| 2 | ![]() | SSAB Raahe | 8 | 86 | 59 | 27 | 2 | |
| 3 | ![]() | Etteplan Rinkijumalat | 8 | 72 | 46 | 26 | 1 | |
| 4 | ![]() | OP Squad Alfa | 8 | 69 | 46 | 23 | 1 | |
| 5 | ![]() | Jimm´s | 8 | 50 | 19 | 31 | 1 | |
| 6 | ![]() | Elisa arnaajat | 8 | 45 | 30 | 15 | 1 | |
| 7 | ![]() | Procemex Oy | 8 | 40 | 24 | 16 | 0 | |
| 8 | ![]() | Vincit | 8 | 37 | 24 | 13 | 0 | |
| 9 | ![]() | Valtori eSports | 8 | 36 | 24 | 12 | 0 | |
| 10 | ![]() | Frendy | 8 | 34 | 21 | 13 | 0 | |
| 11 | ![]() | atFlow | 8 | 29 | 17 | 12 | 0 | |
| 12 | ![]() | YEET Fortum | 8 | 27 | 24 | 3 | 0 | |
| 13 | ![]() | Slow Forest Coffee | 8 | 25 | 20 | 5 | 0 | |
| 14 | ![]() | TVO eSports | 8 | 18 | 14 | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() | David Brown Santasalo | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Finnair | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | |















