Kanaliiga Squad S11 - Qualifiers


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | OptoFidelity | 8 | 99 | 55 | 44 | 4 | |
| 2 | ![]() | Confirma | 8 | 71 | 51 | 20 | 1 | |
| 3 | ![]() | TNNet Oy | 8 | 71 | 41 | 30 | 1 | |
| 4 | ![]() | Telia #2 | 8 | 55 | 39 | 16 | 0 | |
| 5 | ![]() | Graend Royale | 8 | 55 | 35 | 20 | 0 | |
| 6 | ![]() | Loihde | 8 | 53 | 38 | 15 | 0 | |
| 7 | ![]() | Process Genius Oy | 8 | 53 | 33 | 20 | 1 | |
| 8 | ![]() | CGI Taktiset Sandaalit | 8 | 49 | 33 | 16 | 0 | |
| 9 | ![]() | Lounea | 8 | 49 | 29 | 20 | 0 | |
| 10 | ![]() | Avarn Pubg2 | 8 | 45 | 26 | 19 | 1 | |
| 11 | ![]() | OpenText | 8 | 38 | 30 | 8 | 0 | |
| 12 | ![]() | Fellowmind | 8 | 26 | 19 | 7 | 0 | |
| 13 | ![]() | OP Riskiprofiili | 8 | 23 | 17 | 6 | 0 | |
| 14 | ![]() | Afry | 8 | 22 | 15 | 7 | 0 | |
| 15 | ![]() | Aplicom | 8 | 18 | 12 | 6 | 0 | |
| 16 | ![]() | Poromagia | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Kempower | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | ![]() | Fermion Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

















