Kanaliiga DUO 1/2023


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | CGI Duo#1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 1 | |
| 2 | ![]() | Abloy BANKAI | 4 | 34 | 21 | 13 | 0 | |
| 3 | ![]() | Etteplan Twin Snakes | 4 | 32 | 18 | 14 | 0 | |
| 4 | ![]() | Vincit JKL | 4 | 29 | 11 | 18 | 1 | |
| 5 | ![]() | AREsports | 4 | 23 | 11 | 12 | 0 | |
| 6 | ![]() | HILTI Hands On | 4 | 23 | 10 | 13 | 1 | |
| 7 | ![]() | Etteplan Snake Hunters | 4 | 22 | 9 | 13 | 0 | |
| 8 | ![]() | Dream Team Fortum | 4 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 9 | ![]() | Loihde Trust | 4 | 19 | 7 | 12 | 0 | |
| 10 | ![]() | Frendy Mestarit | 4 | 18 | 7 | 11 | 1 | |
| 11 | ![]() | Global DC Oy | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
| 12 | ![]() | YEET Fortum | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
| 13 | ![]() | JAMK Duo #1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | |
| 14 | ![]() | Finnair | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
| 15 | ![]() | Frendy - Vihreät kostajat | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
| 16 | ![]() | Abloy 400 IQ | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
| 17 | ![]() | Aspocomp yöpöydät | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| 18 | ![]() | Graend Royale | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
| 19 | ![]() | Frendy Liihottajat | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 20 | ![]() | Enfo Duo #2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | CGI Duo KF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |




















