Suomiliiga S1 by Beurer (Kevät 2024)


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | FRESH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Division Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | W4RP Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liminka OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | löysin rantein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | NISKAVETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Panda Boomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Savutta Safe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Jokivarsi.GG Mustache Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Jokivarsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Saunabois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Line&Pull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | BLARGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | PHYTYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Kalajärven Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Nopeet Lootit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Rosvojoukko&JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Mäyrikset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | UGARNIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Periculum Tormentum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | cumback ESprouts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | X_FAILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Ilta-Ale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Setamiehet2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Varma Kosto SL1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Amigos Locos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | ButterBois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | LiigaTiimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 0SuxC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | IsiMasut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Oldn1tas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | 5_sekuntia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
































