Kanaliiga Squad S11


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | AFRY | 36 | 371 | 198 | 173 | 10 | |
| 2 | ![]() | OpenText | 36 | 367 | 217 | 150 | 7 | |
| 3 | ![]() | Avarn Pubg2 | 32 | 322 | 195 | 127 | 8 | |
| 4 | ![]() | Fermion Oulu | 36 | 290 | 182 | 108 | 2 | |
| 5 | ![]() | OP Riskiprofiili | 36 | 257 | 153 | 104 | 4 | |
| 6 | ![]() | Elomatic esports | 36 | 215 | 127 | 88 | 1 | |
| 7 | ![]() | Nitor Goats | 36 | 199 | 124 | 75 | 0 | |
| 8 | ![]() | Fellowmind | 28 | 140 | 96 | 44 | 1 | |
| 9 | ![]() | Abloy Easy | 36 | 137 | 73 | 64 | 0 | |
| 10 | ![]() | Avarn Pubg | 36 | 137 | 78 | 59 | 1 | |
| 11 | ![]() | Aplicom | 33 | 120 | 70 | 50 | 1 | |
| 12 | ![]() | Graend Masters | 36 | 120 | 73 | 47 | 1 | |
| 13 | ![]() | Poromagia | 36 | 91 | 50 | 41 | 0 | |
| 14 | ![]() | Kempower | 28 | 45 | 23 | 22 | 0 | |













