Kanaliiga Squad S11


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | atFlow | 36 | 307 | 204 | 103 | 4 | |
| 2 | ![]() | Valtori eSports | 36 | 299 | 175 | 124 | 4 | |
| 3 | ![]() | Slow Forest Coffee | 36 | 290 | 179 | 111 | 4 | |
| 4 | ![]() | YEET Fortum | 36 | 257 | 176 | 81 | 2 | |
| 5 | ![]() | CGI Urheat Keppihevoset | 36 | 249 | 166 | 83 | 1 | |
| 6 | ![]() | Frendy | 36 | 223 | 143 | 80 | 4 | |
| 7 | ![]() | Kalmar | 36 | 190 | 103 | 87 | 5 | |
| 8 | ![]() | HILTI | 36 | 177 | 125 | 52 | 1 | |
| 9 | ![]() | TVO eSports | 36 | 174 | 123 | 51 | 1 | |
| 10 | ![]() | David Brown Santasalo | 32 | 173 | 116 | 57 | 2 | |
| 11 | ![]() | OP Squad X | 36 | 156 | 95 | 61 | 1 | |
| 12 | ![]() | Tahto | 36 | 154 | 91 | 63 | 3 | |
| 13 | ![]() | SSAB Raahe #2 | 36 | 149 | 95 | 54 | 1 | |
| 14 | ![]() | Finnair | 36 | 145 | 91 | 54 | 1 | |
| 15 | ![]() | SOK | 36 | 138 | 84 | 54 | 1 | |
| 16 | ![]() | Ramirent | 28 | 98 | 61 | 37 | 1 | |















