Pappaliiga S10 (Syksy 2025)



Most kills
Atsoni | 26 |
LapsaZ | 23 |
OttoPelleKusinen | 22 |
nurge22 | 21 |
Invoblisia | 20 |

Most damage
OttoPelleKusinen | 5744 |
Atsoni | 5174 |
Invoblisia | 4329 |
LapsaZ | 4102 |
Aabeh | 4067 |

Most steals
urakoitsija | 4 |
MahtiMarsalkka | 3 |
T3M3- | 3 |
Jyrris | 2 |
Invoblisia | 2 |

Most headshots
OttoPelleKusinen | 34 |
Atsoni | 24 |
Winnipegs | 24 |
Nohwursti | 23 |
bnzBICEPS | 21 |

Longest kills
tahv0 | 603 |
MahtiMarsalkka | 564 |
KiQuli | 431 |
VASTARANNANKIISU | 402 |
SpotLightKid | 390 |

Most damage taken
VASTARANNANKIISU | 4256 |
Atsoni | 4211 |
Nohwursti | 3848 |
Invoblisia | 3845 |
Vipev | 3621 |

Most knocks taken
Nohwursti | 21 |
HC-Pelaaja | 20 |
hovinseppo | 18 |
bnzBICEPS | 18 |
Vipev | 18 |

Most revives given
Atsoni | 13 |
1ballMONTANA | 10 |
Invoblisia | 8 |
Nohwursti | 8 |
nurge22 | 8 |

Most driven meters
Qcrass | 68929 |
Masohokki | 67746 |
xRUPUx | 66838 |
TaisteluJaska_ | 65425 |
VASTARANNANKIISU | 64589 |

Most dmg from blue
VASTARANNANKIISU | 1636 |
Vipev | 845 |
HuGsteri | 692 |
m1lfhun7er | 659 |
Wund3r1 | 638 |

Most vehicles flipped
Rousku90 | 2 |
Invoblisia | 2 |
Qcrass | 2 |
katonpiirettyi | 2 |
ttv_t0yb0y1993 | 2 |

Most survived minutes
Invoblisia | 306 |
Winnipegs | 297 |
MahtiMarsalkka | 283 |
VASTARANNANKIISU | 279 |
KIRURRGI | 277 |

Most care packages looted
LapsaZ | 3 |
1ballMONTANA | 2 |
Atsoni | 2 |
MahtiMarsalkka | 2 |
R0kka | 2 |

Most utility used
Invoblisia | 86 (22G-46S-2M-13F-3B) |
Atsoni | 84 (19G-43S-7M-12F-3B) |
LapsaZ | 70 (23G-30S-4M-9F-4B) |
Andarte | 58 (21G-25S-3M-9F-0B) |
T1rehtoor1 | 54 (15G-30S-4M-4F-1B) |

Most bluechips rescued
Winnipegs | 3 |
PERUNASAATANA | 2 |
VASTARANNANKIISU | 2 |
LapsaZ | 2 |
KILPUPUM | 2 |

Most respawns
Aabeh | 2 |
hattuwale | 2 |
hovinseppo | 1 |
SpotLightKid | 1 |
R0kka | 1 |
