Kanaliiga Squad S6


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Enfo | 32 | 287 | 198 | 89 | 5 | |
| 2 | ![]() | Elisa Challengers | 32 | 268 | 192 | 76 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jimm's PC-store | 32 | 253 | 178 | 75 | 2 | |
| 4 | ![]() | AreSports | 32 | 231 | 146 | 85 | 2 | |
| 5 | ![]() | Team YEET Fortum | 32 | 227 | 152 | 75 | 3 | |
| 6 | ![]() | Slow Forest Coffee | 28 | 220 * | 132 | 65 | 2 | |
| 7 | ![]() | Finnair | 32 | 187 | 117 | 70 | 1 | |
| 8 | ![]() | Ramirent | 32 | 174 | 119 | 55 | 2 | |
| 9 | ![]() | OpenText | 32 | 156 | 108 | 48 | 2 | |
| 10 | ![]() | Isoweli Oy #2 | 32 | 153 | 110 | 43 | 0 | |
| 11 | ![]() | SECURITAS #2 | 32 | 148 | 99 | 49 | 0 | |
| 12 | ![]() | OP | 32 | 147 | 98 | 49 | 1 | |
| 13 | ![]() | Rengastien Autotarvike Oy | 32 | 146 | 96 | 50 | 2 | |
| 14 | ![]() | Codemate | 32 | 129 | 88 | 41 | 1 | |
| 15 | ![]() | CGI Punakone | 32 | 110 | 63 | 47 | 3 | |
| 16 | ![]() | Telia Tampere | 32 | 100 | 74 | 26 | 0 | |
| 17 | ![]() | Suomen levyprofiili Oy | 32 | 98 | 66 | 32 | 0 | |
| 18 | ![]() | Valtori | 32 | 96 | 69 | 27 | 1 | |
| 19 | ![]() | Viria #1 | 32 | 73 | 51 | 22 | 0 | |


















