Kanaliiga Squad S14



Most kills
DaWhup | 101 |
retylxdd | 93 |
EdwardSweathands | 77 |
Mauhemi | 73 |
Hande | 72 |

Most damage
DaWhup | 16695 |
retylxdd | 15974 |
Mauhemi | 15049 |
EdwardSweathands | 13511 |
ch33ts | 12317 |

Longest kills
DaWhup | 696 |
Carmichael | 679 |
vlkr | 540 |
Karhukopla | 451 |
Hande | 443 |

Most damage taken
Mauhemi | 9042 |
EdwardSweathands | 8986 |
ch33ts | 8913 |
DaWhup | 8901 |
Lereik | 8829 |

Most knocks taken
vlkr | 49 |
Mauhemi | 48 |
Tusk8 | 46 |
Porpyla | 46 |
Kolmiokiristaja | 45 |

Most revives given
InsaneAsylum | 23 |
Thombow | 22 |
Karvaturpa | 20 |
Lereik | 18 |
Mauhemi | 18 |

Most driven meters
Thombow | 199854 |
CobraKai79 | 188759 |
kurkotoni | 186808 |
Thepartianimal | 184416 |
Juhizts | 177189 |

Most dmg from blue
Tr-Anssi | 1741 |
jee--0 | 1258 |
Tusk8 | 1032 |
Thombow | 854 |
PewPewNoPants | 821 |

Most vehicles flipped
Kolmiokiristaja | 5 |
Porpyla | 4 |
MiBeriaS | 4 |
Tr-Anssi | 4 |
herotique | 3 |

Most survived minutes
Lereik | 877 |
Mauhemi | 841 |
EdwardSweathands | 830 |
Karhukopla | 817 |
kurkotoni | 815 |

Most utility used
Epitus | 167 (50G-67S-4M-44F-2B) |
Karhukopla | 157 (32G-68S-8M-43F-6B) |
retylxdd | 155 (46G-79S-6M-19F-5B) |
Kolmiokiristaja | 152 (54G-59S-7M-28F-4B) |
DaWhup | 136 (46G-62S-8M-13F-7B) |

Most mortar damage
Karhukopla | 96 / 0K |