Kanaliiga Squad S14


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Vincit | 40 | 372 | 228 | 144 | 7 | |
| 2 | ![]() | SSAB | 40 | 307 | 210 | 97 | 3 | |
| 3 | ![]() | Caverion | 40 | 294 | 213 | 81 | 3 | |
| 4 | ![]() | OP Omistajat | 40 | 288 | 169 | 119 | 7 | |
| 5 | ![]() | Frendy | 40 | 285 | 163 | 122 | 3 | |
| 6 | ![]() | Valtori nappulaliiga | 40 | 254 | 152 | 102 | 4 | |
| 7 | ![]() | Abloy Classic | 40 | 252 | 172 | 80 | 1 | |
| 8 | ![]() | Kalmar | 40 | 249 | 145 | 104 | 3 | |
| 9 | ![]() | atFlow | 40 | 222 | 143 | 79 | 3 | |
| 10 | ![]() | YEET Fortum | 36 | 184 | 120 | 64 | 3 | |
| 11 | ![]() | Efima | 40 | 168 | 102 | 66 | 0 | |
| 12 | ![]() | Aspocomp mgr. | 40 | 163 | 124 | 39 | 1 | |
| 13 | ![]() | Fidelix eSports | 40 | 144 | 85 | 59 | 0 | |
| 14 | ![]() | Frendy Musacorneri | 40 | 129 | 85 | 44 | 1 | |
| 15 | ![]() | Buildie | 40 | 115 | 73 | 42 | 0 | |
| 16 | ![]() | Eficode | 40 | 113 | 75 | 38 | 1 | |















