Kanaliiga Squad S13 Qualifiers


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | OpenText | 10 | 88 | 58 | 30 | 1 | |
| 2 | ![]() | SAKA | 10 | 76 | 52 | 24 | 1 | |
| 3 | ![]() | Codemate | 10 | 73 | 45 | 28 | 2 | |
| 4 | ![]() | SSAB #3 | 10 | 73 | 46 | 27 | 0 | |
| 5 | ![]() | Finnair Pelikaanit | 10 | 72 | 46 | 26 | 2 | |
| 6 | ![]() | Granlund Esports | 10 | 71 | 42 | 29 | 1 | |
| 7 | ![]() | DNA Puuhastelu | 10 | 69 | 43 | 26 | 1 | |
| 8 | ![]() | Flender | 10 | 63 | 44 | 19 | 1 | |
| 9 | ![]() | Hellon | 10 | 58 | 34 | 24 | 0 | |
| 10 | ![]() | CGI Lentävä Kalakukko | 10 | 54 | 38 | 16 | 1 | |
| 11 | ![]() | Lounea | 10 | 50 | 35 | 15 | 0 | |
| 12 | ![]() | TNNet Oy | 10 | 44 | 29 | 15 | 0 | |
| 13 | ![]() | Telia #3 | 10 | 37 | 23 | 14 | 0 | |
| 14 | ![]() | Solenovo Oy | 10 | 36 | 19 | 17 | 0 | |
| 15 | ![]() | Nitor Goats | 10 | 28 | 22 | 6 | 0 | |
| 16 | ![]() | Elomatic esports | 10 | 17 | 13 | 4 | 0 | |















