Kanaliiga Squad S13 Qualifiers


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Fingrid Oyj | 10 | 115 | 79 | 36 | 3 | |
| 2 | ![]() | SAKA | 10 | 111 | 67 | 44 | 2 | |
| 3 | ![]() | Buildie | 10 | 80 | 50 | 30 | 0 | |
| 4 | ![]() | AFRY Yks | 10 | 76 | 53 | 23 | 1 | |
| 5 | ![]() | Fermion Oulu | 10 | 71 | 34 | 37 | 2 | |
| 6 | ![]() | OP Omega | 10 | 65 | 47 | 18 | 0 | |
| 7 | ![]() | HILTI | 10 | 62 | 44 | 18 | 0 | |
| 8 | ![]() | Eficode | 10 | 55 | 33 | 22 | 1 | |
| 9 | ![]() | Efima | 10 | 54 | 34 | 20 | 1 | |
| 10 | ![]() | Lingsoft | 10 | 43 | 27 | 16 | 0 | |
| 11 | ![]() | Tauno Nissinen Oy | 10 | 38 | 19 | 19 | 0 | |
| 12 | ![]() | Alma Media | 10 | 27 | 19 | 8 | 0 | |
| 13 | ![]() | OpenText | 10 | 27 | 22 | 5 | 0 | |
| 14 | ![]() | Loihde | 10 | 25 | 12 | 13 | 0 | |
| 15 | ![]() | ARESports Oulu | 10 | 23 | 17 | 6 | 0 | |
| 16 | ![]() | Elisa Saunalahtaajat | 10 | 22 | 17 | 5 | 0 | |















