Kanaliiga Squad S12 Qualifiers


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | đ | ||
| 1 | ![]() | Fellowmind | 10 | 114 | 73 | 41 | 2 | |
| 2 | ![]() | Tauno Nissinen Oy | 10 | 105 | 56 | 49 | 3 | |
| 3 | ![]() | Valtori nappulaliiga | 10 | 90 | 50 | 40 | 1 | |
| 4 | ![]() | Frendy Musacorneri | 10 | 86 | 60 | 26 | 1 | |
| 5 | ![]() | TVO Loppusijoitus | 10 | 81 | 49 | 32 | 1 | |
| 6 | ![]() | AFRY Yks | 10 | 80 | 55 | 25 | 1 | |
| 7 | ![]() | Pinja | 10 | 75 | 49 | 26 | 0 | |
| 8 | ![]() | Buildie | 10 | 46 | 37 | 9 | 0 | |
| 9 | ![]() | Hellon One | 10 | 38 | 19 | 19 | 1 | |
| 10 | ![]() | Capgemini Second Fist | 10 | 38 | 28 | 10 | 0 | |
| 11 | ![]() | Lingsoft | 10 | 36 | 29 | 7 | 0 | |
| 12 | ![]() | OpenText | 10 | 33 | 20 | 13 | 0 | |
| 13 | ![]() | Elisa Saunalahtaajat | 10 | 28 | 20 | 8 | 0 | |
| 14 | ![]() | Enfo | 10 | 24 | 18 | 6 | 0 | |
| 15 | ![]() | Solenovo Oy | 10 | 19 | 17 | 2 | 0 | |
| 16 | ![]() | Flender | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | |















