KanaLan MayHeM

JA PAALUA ON
Games6
Kills31
DMG Given5885.97
Wins1
Top 85
Player |
---|
Thoun1 |
Karlokki |
XI3V3NNY5- |
Pelivirhe |
GP | Kills | DMG | |
---|---|---|---|
Thoun1 | 6 | 12 | 1802.06 |
Karlokki | 6 | 9 | 1750.33 |
XI3V3NNY5- | 6 | 7 | 1948.15 |
Pelivirhe | 6 | 3 | 385.43 |
Latest games
Combat
Most Kills | 9 |
AVG Kills | 5.17 |
Highest Damage | 1696.87 |
AVG Damage | 980.99 |
Win % | 16.67% |
Top 8% | 83.33% |
Survival
Damage Taken | 4902.42 |
AVG Damage Taken | 817.07 |
AVG Heal | 457.07 |
Revives | 6 |
Longest Survival | 27min 38s |
AVG Survival | 23min 22s |
Most Damage To
Team | Vapaat Kädet |
Damage | 1260.69 |
Player | Jallujanne |
Damage | 407.83 |
Most Damage From
Team | Puhjennut Kumi |
Damage | 866.89 |
Player | LadyFinski |
Damage | 493.64 |

Hitpoints
Total Shots Fired | 2139 |
Total Shots Hit | 220 |
Accuracy | 10.29% |
Headshots | 29 |
Headshot % | 13.18% |
Weapons
Most Shots | Mini 14 |
Shots Fired | 447 |
Most Damage With | M416 |
Damage Given | 1092.56 |
Throwable Usage
Smokes | 31 |
HE | 15 |
Flash | 7 |
Molotov | 15 |
BZ | 0 |
Matches
Date | Map | Rank | Points | Kills | Assists | Damage | Time Survived | |
01.10.2022 15:16 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 1 | 561 | 14min 34s | |
01.10.2022 15:57 | ![]() | 1 | 19 | 9 | 1 | 1210 | 27min 37s | |
01.10.2022 17:06 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 1 | 629 | 24min 40s | |
01.10.2022 17:46 | ![]() | 4 | 10 | 6 | 3 | 1697 | 27min 20s | |
01.10.2022 18:29 | ![]() | 7 | 6 | 5 | 1 | 895 | 21min 09s | |
01.10.2022 19:12 | ![]() | 4 | 8 | 4 | 2 | 893 | 24min 46s | |