Kanaliiga Duo 1/24
Most kills
haepis | 47 |
Herra47 | 32 |
Mafaasi | 17 |
Thoun1 | 15 |
Marsalkka44 | 15 |
Most damage
haepis | 5902 |
Herra47 | 5521 |
Mafaasi | 3507 |
Marsalkka44 | 2326 |
PyynikinParoni | 2151 |
Most steals
Domezki | 2 |
Janimake | 1 |
JYRKKAE | 1 |
TheMereKat | 1 |
HETKINEN | 1 |
Most damage taken
haepis | 2645 |
Herra47 | 2557 |
Domezki | 2265 |
HETKINEN | 2166 |
Ninja_Butterfly | 2065 |
Most knocks taken
Marsalkka44 | 11 |
HitNoMan | 9 |
FinnSaW | 8 |
saDanny | 8 |
Ninja_Butterfly | 8 |
Most revives given
HETKINEN | 5 |
Judestus | 4 |
Kolmiokiristaja | 4 |
A_R_R_A | 3 |
saDanny | 3 |
Most driven meters
DoubleTom | 48953 |
creazur | 47764 |
Karhukopla | 46503 |
shaman42 | 42622 |
Joppew | 41549 |
Most dmg from blue
TooSlowGoLobby | 609 |
DoubleTom | 537 |
Karhukopla | 537 |
Vesilintu | 430 |
Epitus | 421 |
Most vehicles flipped
Maailmanpilaaja | 4 |
finpara66 | 2 |
JYRKKAE | 2 |
creazur | 2 |
Marsalkka44 | 2 |
Most utility used
haepis | 66 (26G-21S-4M-14F-1B) |
Herra47 | 38 (14G-9S-1M-8F-6B) |
HETKINEN | 37 (12G-12S-2M-9F-2B) |
HeyEms | 32 (10G-13S-1M-5F-3B) |
Marsalkka44 | 32 (5G-19S-1M-4F-3B) |