Teholiiga 3 Karsinta 1


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Primal | 6 | 85 | 57 | 28 | 2 | |
| 2 | ![]() | Jari Oy | 6 | 59 | 37 | 22 | 1 | |
| 3 | ![]() | Kokorahalla | 6 | 44 | 22 | 22 | 1 | |
| 4 | ![]() | Vetajat Tiimi | 6 | 41 | 26 | 15 | 0 | |
| 5 | ![]() | Dogwater | 6 | 41 | 26 | 15 | 0 | |
| 6 | ![]() | Glacier | 6 | 40 | 28 | 12 | 1 | |
| 7 | ![]() | Lamborghini Leglock | 6 | 38 | 26 | 12 | 0 | |
| 8 | ![]() | Placehodler | 6 | 35 | 26 | 9 | 0 | |
| 9 | ![]() | Rotta eSports | 6 | 32 | 15 | 17 | 0 | |
| 10 | ![]() | PETO | 6 | 29 | 18 | 11 | 0 | |
| 11 | ![]() | Bluewaffle | 6 | 25 | 15 | 10 | 1 | |
| 12 | ![]() | Cumback eSprouts | 6 | 24 | 21 | 3 | 0 | |
| 13 | ![]() | Halme Eduskuntaan | 6 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
| 14 | ![]() | Ilta-Ale | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
| 15 | ![]() | GrimReaper | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |














