Suomiliiga S4 by One For All


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | đ | ||
| 1 | ![]() | kitchen? | 6 | 89 | 56 | 33 | 2 | |
| 2 | ![]() | löysin rantein | 6 | 70 | 44 | 26 | 0 | |
| 3 | ![]() | Perunakki Gaming | 6 | 68 | 29 | 39 | 3 | |
| 4 | ![]() | Dragon's Kiss | 6 | 53 | 29 | 24 | 1 | |
| 5 | ![]() | Pulse | 6 | 38 | 27 | 11 | 0 | |
| 6 | ![]() | PilipaliPojat | 6 | 37 | 32 | 5 | 0 | |
| 7 | ![]() | Neighbor's boys | 6 | 34 | 22 | 12 | 0 | |
| 8 | ![]() | KLOVNIT | 6 | 32 | 22 | 10 | 0 | |
| 9 | ![]() | THE WHO? | 6 | 26 | 17 | 9 | 0 | |
| 10 | ![]() | Savutta Safe | 6 | 23 | 13 | 10 | 0 | |
| 11 | ![]() | Takalaukojat | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | PHYTYI | 6 | 17 | 13 | 4 | 0 | |
| 13 | ![]() | Ilta-Ale | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
| 14 | ![]() | Jokivarsi Kalastajat | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
| 15 | ![]() | MÀtisÀkki Gaming | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Run NÂŽ Gun | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |















