Suomi Liiga 2023


Taego - 21.11.2023 18:46
# | Team | Kills | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mäyrikset | 9 | 19 |
| 2 | ![]() | Rosvojoukko | 8 | 14 |
| 3 | ![]() | Open Mouth Gang | 4 | 9 |
| 4 | ![]() | Savutta Safe | 3 | 7 |
| 5 | ![]() | Periculum Tormentum | 5 | 8 |
| 6 | ![]() | JyrciCerho | 2 | 4 |
| 7 | ![]() | Halme Eduskuntaan | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | VETÄJÄT TIIMI | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | Primal | 3 | 3 |
| 10 | ![]() | Villihevoset | 3 | 3 |
| 11 | ![]() | ONKO IHAN PAKKO | 5 | 5 |
| 12 | ![]() | Blargh | 5 | 5 |
| 13 | ![]() | Setamiehet | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | Levottomat | 2 | 2 |
| 15 | ![]() | Tylytapit | 0 | 0 |














