Suomi Liiga 2023


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | đ | ||
| 1 | ![]() | Primal | 12 | 157 | 104 | 53 | 4 | |
| 2 | ![]() | Blargh | 12 | 119 | 79 | 40 | 2 | |
| 3 | ![]() | MĂ€yrikset | 12 | 111 | 64 | 47 | 2 | |
| 4 | ![]() | Savutta Safe | 12 | 95 | 49 | 46 | 0 | |
| 5 | ![]() | Open Mouth Gang | 12 | 93 | 59 | 34 | 1 | |
| 6 | ![]() | VETĂJĂT TIIMI | 12 | 87 | 60 | 27 | 1 | |
| 7 | ![]() | Periculum Tormentum | 12 | 69 | 34 | 35 | 2 | |
| 8 | ![]() | Halme Eduskuntaan | 12 | 53 | 34 | 19 | 0 | |
| 9 | ![]() | Rosvojoukko | 12 | 52 | 33 | 19 | 0 | |
| 10 | ![]() | ONKO IHAN PAKKO | 12 | 52 | 38 | 14 | 0 | |
| 11 | ![]() | Tylytapit | 12 | 46 | 28 | 18 | 0 | |
| 12 | ![]() | Setamiehet | 12 | 46 | 32 | 14 | 0 | |
| 13 | ![]() | JyrciCerho | 12 | 33 | 18 | 15 | 0 | |
| 14 | ![]() | Levottomat | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Villihevoset | 12 | 10 * | 8 | 3 | 0 | |














