Pappaliiga S6 (Syksy 2023)
Erangel - 01.11.2023 18:32
# | Team | Kills | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | MursuVirvelit | 3 | 13 | |
2 | Rollator Rotate | 16 | 22 | |
3 | DementiaHiihtäjät | 8 | 13 | |
4 | Abins | 1 | 5 | |
5 | Team Enni Lovers | 7 | 10 | |
6 | DataGnomes | 4 | 6 | |
7 | Amigos Locos | 6 | 7 | |
8 |
# | Team | Kills | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | MursuVirvelit | 3 | 13 | |
2 | Rollator Rotate | 16 | 22 | |
3 | DementiaHiihtäjät | 8 | 13 | |
4 | Abins | 1 | 5 | |
5 | Team Enni Lovers | 7 | 10 | |
6 | DataGnomes | 4 | 6 | |
7 | Amigos Locos | 6 | 7 | |
8 |