Kanaliiga Squad S7



Most kills
| Le77u | 79 |
| CamperBanana | 69 |
| KirkaSaatana | 61 |
| tero8dd | 52 |
| Tiksu | 51 |

Most damage
| KirkaSaatana | 14360 |
| Le77u | 14093 |
| CamperBanana | 13220 |
| Bebouu | 13145 |
| JaarliGOD | 10721 |

Most steals
| KirkaSaatana | 9 |
| CamperBanana | 8 |
| BeerBear255 | 7 |
| natisf123 | 6 |
| wackero_ | 5 |

Most headshots
| CamperBanana | 74 |
| KirkaSaatana | 72 |
| Bebouu | 63 |
| Tiksu | 59 |
| Le77u | 57 |

Longest kills
| Jaekko | 766 |
| JaarliGOD | 644 |
| MAUKKiS | 642 |
| BeerBear255 | 625 |
| Viljam | 587 |

Most damage taken
| natisf123 | 10551 |
| BeerBear255 | 10374 |
| JaarliGOD | 9577 |
| xacho | 9151 |
| KirkaSaatana | 9003 |

Most revives given
| cnfnd | 24 |
| Winnygod | 19 |
| HopotuSLopotuS | 16 |
| LPL85 | 15 |
| ahtu | 15 |

Most driven meters
| cnfnd | 162407 |
| TnZBeast | 161184 |
| Tatzeu | 159226 |
| RaineVeltti | 158525 |
| Sutkivonsorjonen | 156784 |

Most vehicles flipped
| Sutkivonsorjonen | 7 |
| KirkaSaatana | 6 |
| RaineVeltti | 5 |
| ufam | 5 |
| VeePPee | 5 |

Most survived minutes
| BeerBear255 | 739 |
| RunTh1sTown | 728 |
| Karlokki | 706 |
| LPL85 | 702 |
| Le77u | 700 |

Most care packages looted
| Le77u | 8 |
| xacho | 4 |
| RaineVeltti | 4 |
| LPL85 | 4 |
| Kuupotha | 4 |

Most utility used
| JaarliGOD | 198 (54G-94S-25M-25F-0B) |
| Tatzeu | 192 (26G-102S-28M-36F-0B) |
| Kulissimies | 173 (41G-82S-20M-30F-0B) |
| xacho | 171 (30G-105S-15M-21F-0B) |
| sissiapina | 156 (28G-93S-15M-20F-0B) |


