Kanaliiga S14 All-Stars


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | đ | ||
| 1 | ![]() | Risen työllistÀmÀ kerho | 5 | 48 | 34 | 14 | 0 | |
| 2 | ![]() | Tursukkaan TulikynttilÀt | 5 | 46 | 35 | 11 | 1 | |
| 3 | ![]() | Tilastovirhe | 5 | 45 | 31 | 14 | 1 | |
| 4 | ![]() | HEVI-OSASTO | 5 | 41 | 23 | 18 | 0 | |
| 5 | ![]() | BONE5 | 5 | 41 | 27 | 14 | 0 | |
| 6 | ![]() | Kanaliiga Enjoyers Redux | 5 | 34 | 20 | 14 | 0 | |
| 7 | ![]() | Boomveli Crew | 5 | 34 | 22 | 12 | 1 | |
| 8 | ![]() | Miramarin Madot | 5 | 34 | 23 | 11 | 0 | |
| 9 | ![]() | ĂlĂ€ nĂ€ytĂ€ tĂ€llĂ€stĂ€ | 5 | 34 | 27 | 7 | 0 | |
| 10 | ![]() | Risto Reipas ja Lembölen Linnut | 5 | 32 | 20 | 12 | 1 | |
| 11 | ![]() | Jazzy Fellows | 5 | 26 | 13 | 13 | 1 | |
| 12 | ![]() | Maito Airlines | 5 | 26 | 16 | 10 | 0 | |
| 13 | ![]() | Kana Kartelli | 5 | 25 | 24 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | VanhainkodinlÀÀkekaappi | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Torpparit | 5 | 19 | 14 | 5 | 0 | |
| 16 | ![]() | CH34TERS | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | |















