Kanaliiga Squad S10 - Qualifiers by Process Genius


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | PV MPKK | 8 | 104 | 69 | 35 | 1 | |
| 2 | ![]() | Telia #1 | 8 | 66 | 47 | 19 | 0 | |
| 3 | ![]() | Etteplan Rinkijumalat | 8 | 65 | 36 | 29 | 1 | |
| 4 | ![]() | Enfo | 8 | 64 | 42 | 22 | 2 | |
| 5 | ![]() | David Brown Santasalo | 8 | 52 | 36 | 16 | 0 | |
| 6 | ![]() | Valtori #1 | 8 | 48 | 32 | 16 | 0 | |
| 7 | ![]() | Capgemini Finland | 8 | 47 | 28 | 19 | 1 | |
| 8 | ![]() | PV Taistelijat | 8 | 45 | 21 | 24 | 1 | |
| 9 | ![]() | atFlow | 8 | 40 | 35 | 5 | 0 | |
| 10 | ![]() | Gigantti | 8 | 40 | 21 | 19 | 1 | |
| 11 | ![]() | Slow Forest Coffee | 8 | 34 | 26 | 8 | 0 | |
| 12 | ![]() | Jimm´s | 8 | 33 | 20 | 13 | 1 | |
| 13 | ![]() | SOK | 8 | 26 | 17 | 9 | 0 | |
| 14 | ![]() | Finnair | 8 | 22 | 14 | 8 | 0 | |
| 15 | ![]() | Vannetukku.fi | 8 | 21 | 10 | 11 | 0 | |
| 16 | ![]() | Frendy | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | |















