Kanaliiga Duo 2/25 by Ajaton Idea


Rondo - 03.12.2025 20:00
# | Team | Kills | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Confirma Royals | 7 | 17 |
| 2 | ![]() | Oikeusministeriö | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Advania Gaming | 5 | 10 |
| 4 | ![]() | EfimahaMitää | 5 | 9 |
| 5 | ![]() | DNA Huti ja Kuti | 3 | 7 |
| 6 | ![]() | Finnair kahden euron kledjut | 3 | 7 |
| 7 | ![]() | CapGaming | 3 | 6 |
| 8 | ![]() | Finnair Illaksi Kanalle | 1 | 4 |
| 9 | ![]() | Telian Jätkät Hiillostaa | 2 | 5 |
| 10 | ![]() | SOK Lihamestarit | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Jamk Laskutikku | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | ABB Twin Snakes | 2 | 3 |
| 13 | ![]() | OP Korkokaksikko | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Waratah OM #1 | 1 | 2 |
| 15 | ![]() | Fermion Terosulttaani | 3 | 4 |
| 16 | ![]() | Koskisen | 2 | 2 |
| 17 | ![]() | Abloy AME | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | Abloy Super Easy | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | ARE huoltoäiät | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | DNA Suutarit | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Jamk Lutakko Loot | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | OP Casting DUO | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Ortofix Pohjallispojat | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | ARE Ilimavaivat | 0 | 0 |























